Hallo Ihr Beiden, dass war schon schon ziemlich beeindruckend! Respekt noch einmal -auch wenn es schon lange her ist – für diese klasse Leistung.
Ich ziehe den Hut!
Tobyas
Geschrieben von Nathalie vor 2 Monate.
Viel Erfolg in FFM – auch wenn ich das Video nicht sehen kann weiß ich welche Emotionen dabei waren. Du schaffst auch bei diesem Wetter den Ironman locker. Mehr muss ich nicht sagen – du weißt alles! Alles Gute
Geschrieben von Nathalie vor 2 Monate.
2801 36 Hamburg GER D Wirtschaftsingenieur
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:15:03 5:38:37 4:24:46 11:25:09 870 197
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:15:03) 1:58/100m 838 177
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (22:28) 32.05 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:32:37) 33.42 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:43:32) 30.45 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (5:38:37) 31.89 km/h 878 199
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (7:56:32) 5:20/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (8:58:23) 5:53/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (10:11:30) 6:57/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (11:25:09) 6:52/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:24:46) 6:16/km 870 197
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 4:19
T2: BIKE-TO-RUN 2:24
Kommentare
Kommentar hinterlassen