<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAMVoigt &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.voigt.ag/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voigt.ag</link>
	<description>die voigt.ag - Ausdauer extrem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 16:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Einstimmung auf den UTMB &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2011/08/23/einstimmung-auf-den-utmb-teil-1</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2011/08/23/einstimmung-auf-den-utmb-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Get Ready For 2011 &#8211; Reconnaissance 1/4 von UltraTrailMontBlanc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2011/08/23/einstimmung-auf-den-utmb-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes langes Training vor der Challenge CPH</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ist Ostseeman. Ich werde es locker angehen lassen und somit ein letztes langes Training vor der Challenge Copenhagen in 14 Tagen absolvieren. Kurzes Video zur Einstimmung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junglemarathon 2006</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2010/06/03/junglemarathon-2006</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2010/06/03/junglemarathon-2006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Jungelmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Das Video motiviert mich immer wieder&#8230; Um das Video sehen zu können, musst Du mir mir bei Facebook befreundet sein!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2010/06/03/junglemarathon-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Meilen sind weiter als die Füße tragen wollen</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2010/05/12/100-meilen-sind-weiter-als-die-fuse-tragen-wollen</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2010/05/12/100-meilen-sind-weiter-als-die-fuse-tragen-wollen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100Meilen]]></category>
		<category><![CDATA[run2kill]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich den Blog nicht gepflegt, aber Erfolge soll man nicht verheimlichen. Um es kurz zu machen: Ich habe den run2kill &#8211; 100Meilen mit 4.400HM &#8211; in 30:39h gefinisht. Ein echt tolles Gefühl, welches Lust auf mehr macht. Den Race-Report findet ihr hier bei den Triabolos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2010/05/12/100-meilen-sind-weiter-als-die-fuse-tragen-wollen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Saison steht vor der Tür&#8230;</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2010/02/04/die-saison-steht-vor-der-tur</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2010/02/04/die-saison-steht-vor-der-tur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Zweimal werden wir noch wach und dann begeben Knut und ich uns auf die weite Strecke von Göttingen auf den Brocken. Die Brockenchallenge BC 2010 soll unsere erstes frühes kleines Highlight werden. Mindestens 82 km sind zu bewältigen. Ich konnte Knut heute noch davon überzeugen, den Lauf nicht sausen zu lassen. Die Bedingungen schienen ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2010/02/04/die-saison-steht-vor-der-tur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The North Face Ultra-Trail du Mont Blanc oder ein langer und harter aber schöner Traum!</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/09/05/the-north-face-ultra-trail-du-mont-blanc-oder-ein-langer-und-harter-aber-schoner-traum</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/09/05/the-north-face-ultra-trail-du-mont-blanc-oder-ein-langer-und-harter-aber-schoner-traum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Thomas hat den Mont Blanc umrundet &#8211; leider ist mein Jahr 2010 schon verplant. Aber die Geschichte macht echt Lust aufs &#8220;umbuchen&#8221;. Lest selbst: The North Face Ultra-Trail du Mont Blanc oder ein langer und harter aber schöner Traum!.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/09/05/the-north-face-ultra-trail-du-mont-blanc-oder-ein-langer-und-harter-aber-schoner-traum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ziel für 2010 steht</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einen Startplatz für den Ironman Germany Frankfurt &#8220;ergattert&#8221; hatte und ich in einer schlaflosen Nacht, spontan einen Startplatz bei der Challenge Copenhagen gemeldet habe, ist heute morgen die Bestätigung für eine dritte LD eingegangen. Zwischen dem Ironman und der Challenge werde ich versuchen mein viertes Ostseeman-Finish zu absolvieren. Also drei Langdistanzen in sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant-Ostseeman und am Ende eine Bestzeit</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube ich hatte noch vor keinem Wettkampf so sehr das Gefühl, schlecht oder gar nicht vorbereitet zu sein, wie vor dem Ostseeman in diesem Jahr. Nach dem Trainingslager im Januar hatte ich keine Zeit mehr, um ins Becken zu springen. Um nicht völlig unter zu gehen, bin ich dann in den letzten zwei Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsam steigt das Fieber &#8211; Ostseeman kann kommen</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverpflegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen</guid>
		<description><![CDATA[Packe gerade und bereite meine Sachen vor für die Langdistanz Ostseeman am Sonntag. Als Selbstverpfleger musste ich mal wieder eine neue Sirupflasche basteln. Auch wenn es mein dritter Ostseeman werden soll und meine fünfte LD, ich habe echt Muffe. Naja, schließlich hatte ich auch bei keiner vorher so wenig Schwimm- und Radkilometer. Drück mir die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster und längster Nordicwalk -TEIL 1</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/07/15/mein-erster-und-langster-nordicwalk</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/07/15/mein-erster-und-langster-nordicwalk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Verbier]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Als um 3:15 Uhr der Wecker klingelte, war ich natürlich schon lange wach. Wer schläft schon gut in der Nacht vor seinem Saisonhöhepunkt, auch wenn mein Höhepunkt &#8211; der Trail Verbier St. Bernard über 105km und 7.300HM &#8211; nur ein Ersatz für den ausgefallenen 100Meilen-Lauf in Mittelengland werden sollte. Es wurde ein würdiger Ersatz. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/07/15/mein-erster-und-langster-nordicwalk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

