<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAMVoigt &#187; Ostseeman</title>
	<atom:link href="http://www.voigt.ag/tag/ostseeman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voigt.ag</link>
	<description>die voigt.ag - Ausdauer extrem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 16:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Letztes langes Training vor der Challenge CPH</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ist Ostseeman. Ich werde es locker angehen lassen und somit ein letztes langes Training vor der Challenge Copenhagen in 14 Tagen absolvieren. Kurzes Video zur Einstimmung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2010/07/30/letztes-langes-training-vor-der-challenge-cph/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ziel für 2010 steht</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einen Startplatz für den Ironman Germany Frankfurt &#8220;ergattert&#8221; hatte und ich in einer schlaflosen Nacht, spontan einen Startplatz bei der Challenge Copenhagen gemeldet habe, ist heute morgen die Bestätigung für eine dritte LD eingegangen. Zwischen dem Ironman und der Challenge werde ich versuchen mein viertes Ostseeman-Finish zu absolvieren. Also drei Langdistanzen in sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/08/11/das-ziel-fur-2010-steht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant-Ostseeman und am Ende eine Bestzeit</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube ich hatte noch vor keinem Wettkampf so sehr das Gefühl, schlecht oder gar nicht vorbereitet zu sein, wie vor dem Ostseeman in diesem Jahr. Nach dem Trainingslager im Januar hatte ich keine Zeit mehr, um ins Becken zu springen. Um nicht völlig unter zu gehen, bin ich dann in den letzten zwei Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/08/11/instant-ostseeman-und-am-ende-eine-bestzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsam steigt das Fieber &#8211; Ostseeman kann kommen</title>
		<link>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen</link>
		<comments>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeman]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverpflegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen</guid>
		<description><![CDATA[Packe gerade und bereite meine Sachen vor für die Langdistanz Ostseeman am Sonntag. Als Selbstverpfleger musste ich mal wieder eine neue Sirupflasche basteln. Auch wenn es mein dritter Ostseeman werden soll und meine fünfte LD, ich habe echt Muffe. Naja, schließlich hatte ich auch bei keiner vorher so wenig Schwimm- und Radkilometer. Drück mir die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voigt.ag/2009/07/31/langsam-steigt-das-fieber-ostseeman-kann-kommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

